幼稚園、小学校まで信号無しの徒歩5分圏内!
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 新築一戸建 | 物件No | 3231 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 右京区 太秦安井辰巳町12番8 | ||
| 所在地 | 右京区 太秦安井辰巳町12番8 | ||
| 交通 | JR山陰本線/花園駅 徒歩 11 分 京福嵐山線/山ノ内駅 徒歩 10 分 地下鉄東西線/太秦天神川駅 徒歩 11 分 | ||
| 価格 | 3,230 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 81㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 56.82㎡/17.18坪 |
| 間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 築不詳 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 3 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 普1台 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 160% | ||
| 駐車場 | 普1台 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 安井小学校 / 四条中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 有 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | 西 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 西側/約2.5m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | 契約後約6ヶ月後 | 引渡時期/日 | - |
| セットバック | 5.4㎡ | ||
| 備考 | 土地価格1,450万円 建物価格1,780万円 仮測量面積59.01㎡ 道路後退5.4㎡ 有効土地面積53.61㎡(16.21坪) 建築確認申請費70万円 外構費50万円、水道負担金50万円要 土地先行決済条件 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年10月27日 08:39 | 次回更新日 | 2026年11月10日 08:39 |
|---|
基本情報
物件種目
新築一戸建
物件No
3231
物件名称
右京区 太秦安井辰巳町12番8
所在地
右京区 太秦安井辰巳町12番8
交通
JR山陰本線/花園駅 徒歩 11 分
京福嵐山線/山ノ内駅 徒歩 10 分
地下鉄東西線/太秦天神川駅 徒歩 11 分
京福嵐山線/山ノ内駅 徒歩 10 分
地下鉄東西線/太秦天神川駅 徒歩 11 分
価格情報
価格
3,230 万円
坪単価
- 万円
満室時想定利回り・収入
- 万円
オーナーチェンジ
なし
建物・土地・物件情報
間取り
3LK/3LDK
築年月
築不詳
建物面積
81㎡
土地面積 (㎡ / 坪)
56.82㎡/17.18坪
階数/地下階
3 / -
建物構造
木造
駐車場
普1台
駐車場代
-
建蔽率
60%
容積率
160%
学校区
安井小学校 / 四条中学校
取引態様
売主
物件種別
居住用
土地面積基準
公簿
建築条件
有
地目
宅地
建物現況
更地
都市計画
市街化区域
建物向き
西
用途地域
第一種住居地域
土地権利
所有権
借地条件
-
接道
西側/約2.5m
不適合接道
-
私道面積
-
道路位置指定
-
地代
-
建築確認番号
-
法令・制限
-
引渡条件
契約後約6ヶ月後
引渡時期/日
-
セットバック
5.4㎡
設備・条件
システムキッチン
洗浄便座
床暖房
浴室暖房乾燥機
トイレ2箇所以上
バルコニー2箇所以上
更地
上水道/公営水道
下水道/公共下水
バルコニー
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2026年10月27日 08:39
次回更新日
2026年11月10日 08:39
備考
土地価格1,450万円
建物価格1,780万円
仮測量面積59.01㎡
道路後退5.4㎡
有効土地面積53.61㎡(16.21坪)
建築確認申請費70万円
外構費50万円、水道負担金50万円要
土地先行決済条件

.jpg)
.jpg)



