物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 2969 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 右京区 梅津中村町 | ||
| 所在地 | 京都市右京区梅津中村町 | ||
| 交通 | 京福嵐山本線/松尾大社 徒歩 20 分 市バス/長福寺道 徒歩 3 分 - | ||
| 価格 | 1,100 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 93.12㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 53.42㎡/16.15坪 |
| 間取り | 5K/5DK | 築年月 | 1977年 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 無 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 160% | ||
| 駐車場 | 無 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 梅津小学校 / 梅津中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 即時 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年09月03日 03:35 | 次回更新日 | 2026年09月17日 03:35 |
|---|
基本情報
物件種目
中古一戸建
物件No
2969
物件名称
右京区 梅津中村町
所在地
京都市右京区梅津中村町
交通
京福嵐山本線/松尾大社 徒歩 20 分
市バス/長福寺道 徒歩 3 分
-
市バス/長福寺道 徒歩 3 分
-
価格情報
価格
1,100 万円
坪単価
- 万円
満室時想定利回り・収入
- 万円
オーナーチェンジ
なし
建物・土地・物件情報
間取り
5K/5DK
築年月
1977年
建物面積
93.12㎡
土地面積 (㎡ / 坪)
53.42㎡/16.15坪
階数/地下階
2 / -
建物構造
木造
駐車場
無
駐車場代
-
建蔽率
60%
容積率
160%
学校区
梅津小学校 / 梅津中学校
取引態様
仲介
物件種別
居住用
土地面積基準
公簿
建築条件
-
地目
宅地
建物現況
-
都市計画
市街化区域
建物向き
-
用途地域
第一種住居地域
土地権利
所有権
借地条件
-
接道
-
不適合接道
-
私道面積
-
道路位置指定
-
地代
-
建築確認番号
-
法令・制限
-
引渡条件
-
引渡時期/日
即時
セットバック
-
設備・条件
-
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2026年09月03日 03:35
次回更新日
2026年09月17日 03:35
備考
-
